|
Bordeaux Rouges |
|
| 2007 | Château Bernadotte, Haut Médoc | £31.50 |
| 2009 |
Le Colombier deChâteau Brown, Graves Pessac Léognan |
£33.50 |
| 2008 | B de Biac, Côtes de Bordeaux Cadillac | £34.00 |
| 2006 | Clos des Menuts, St Emilion Grand Cru | £37.00 |
| 2003 | Château Brown, Graves Pessac Léognan | £43.00 |
| 2005 | Château La Garde, Graves Pessac Léognan | £48.00 |
| 2007 | Château Laforge, St Emilion Grand Cru | £48.00 |
| 2005 | Château Berliquet, St Emilion Grand Cru Classé | £58.00 |
| 2005 | Château Le Castelot, St Emilion Grand Cru | £59.00 |
| 2005 | Château Franc Mayne, St Emilion Grand Cru Classé | £60.00 |
| 2005 | Château Gloria, Cru Bourgeois St Julien | £63.00 |
| 2004 | Château Lagrange, Grand Cru Classé St Julien | £64.00 |
| 2006 | Château La Croix, Pomerol | £66.00 |
| 2005 | Château Le Gabachot, Pomerol | £68.00 |
| 2004 | Château La Croix Toulifaut, Pomerol | £68.00 |
| 2003 | Château Sociando Mallet, Haut Médoc | £69.00 |
| 2003 | Château Branaire Ducru, Grand Cru Classé St Julien | £77.00 |
| 2003 | Château L' Hermitage, St Emilion Grand Cru | £78.00 |
| 2003 | Château Haut Bailly, Grand Cru Classé Graves | £81.00 |
| 2003 | Château Gruaud Larose, Grand Cru Classé St Julien | £90.00 |
| 2003 | Château Lascombes, Grand Cru Classé Margaux | £90.00 |
| 2005 | Château Fleur Cardinale, St Emilion Grand Cru | £95.00 |
| 2003 | Château Calon Ségur, Grand Cru Classé St Estèphe | £95.00 |
| 2004 | Château Léoville Barton, Grand Cru Classé St Julien | £95.00 |
| 2004 | Château Montrose, Grand Cru Classé St Estèphe | £115.00 |
| 2003 | Château Beychevelle, Grand Cru Classé St Julien | £115.00 |
| 2003 | Château Gazin, Pomerol | £120.00 |
| 2004 | Château Lynch Bages, Grand Cru Classé Pauillac | £135.00 |
| 2001 | Château Ducru Beaucaillou, Grand Cru Classé St Julien | £135.00 |
| 2004 | Cos Estournel, Grand Cru Classé St Estèphe | £135.00 |
| 2004 | Château Pichon Baron , Grand Cru Classé Pauillac | £135.00 |
| 2001 | Château Pichon Comtesse de Lalande , Grand Cru Classé Pauillac | £140.00 |
| 2004 | Le Petit Cheval, of Ch Cheval Blanc St Emilion Grand Cru | £145.00 |
| 2003 | Château Léoville Poyferré, Grand Cru Classé St Julien | £145.00 |
| 2002 | Château L' Evangile, Pomerol | £155.00 |
| 2003 | Château Duhart Milon, Grand Cru Classé Pauillac | £160.00 |
| 2004 | Pavillon Rouge de Château Margaux, Margaux | £165.00 |
| 2003 | Châyeau de Valandraud, St Emilion Grand Cru | £165.00 |
| 2001 |
Château Pavie, St Emilion 1 er Grand Cru Classé |
£185.00 |
| 2001 |
Château Bellevue Mondotte, St Emilion Grand Cru |
£185.00 |
| 2004 | Château Angélus, St Emilion 1 er Grand Cru Classé | £199.00 |
| 2003 | La Chapelle d' Ausone, St Emilion Grand Cru | £230.00 |
| 2000 | Château Pichon Copmtesse de Lalande , Grand Cru Classé Pauillac | £250.00 |
| 2000 | Château Palmer, Grand Cru Classé Margaux | £285.00 |
| 2002 | Château Cheval Blanc, St Emilion 1 er Grand Cru Classé | £370.00 |
| 2000 | Château Léoville Las Cases, Grand Cru Classé St Julien | £390.00 |
| 2002 | Château Mouton Rothschild, 1 er Grand Cru Classé Pauillac | £400.00 |
| 2001 | Château Haut Brion, 1 er Grand Cru Classé Graves | £450.00 |
| 1999 | Château Margaux, 1 er Grand Cru Classé Margaux | £460.00 |
| 1998 | Château Mouton Rothschild, 1 er Grand Cru Classé Pauillac | £480.00 |
| 1989 | Château Mouton Rothschild, 1 er Grand Cru Classé Pauillac | £480.00 |
| 2004 | Château Latour, 1 er Grand Cru Classé Pauillac | £550.00 |
| 1998 | Château Haut Brion, 1 er Grand Cru Classé Graves | £550.00 |
| 1999 | Château Lafite Rothschild, 1 er Grand Cru Classé Pauillac | £850.00 |
| 2001 | Château Lafite Rothschild, 1 er Grand Cru Classé Pauillac | £850.00 |
| 1988 |
Pétrus, Pomerol |
£1,350.00 |